Max Transmission Range | 15 km (Unobstructed, free of interference) |
Channels | 12 Physical Channels 16 Communication Channels |
Frequency Band | 2400 ~ 2483 MHz |
Compatible Model | RC Planes, Helicopters, gliders, cars, boats |
Monitor | 2.8-Inch High-Brightness Colorful LCD Display Resolution: 240 x 320 |
Language Display | Chinese English |
Compatible Battery | 2 x 18650 Li-on Batteries (22 hours) or 1 x 2S LiPo Battery (XH 2.54 3-pin Port) |
Working Current | 210 mA |
Antenna Gain | 2 dBi |
Dimensions | 191*175*64 mm (antenna folded) |
Weight | 586 g |
Signal Output | 16 channels of SBUS 8 channels of PPM 8 channels of PWM |
Data Port | UART |
Antenna Gain | 2 dBi |
Working Voltage | 5 ~ 8.4 V |
Voltage Telemetry Range | 0 ~ 50 V |
Working Temperature | -10°C ~ 55°C |
Dimensions | 51.5*38*13 mm (antenna excluded) |
Weight | 20 g (antenna excluded) |
Signal Output | 16 channels of SBUS 8 channels of PWM |
Data Port | UART |
Antenna Gain | 2 dBi |
Working Voltage | 5 V |
Voltage Telemetry Range | 0 ~ 26 V |
Working Temperature | -10°C ~ 50°C |
Dimensions | 24*15*3 mm (antenna excluded) |
Weight | 1.5 g (antenna excluded) |
Scan to follow the official account