最大拉力 | 6.5 kg/轴 |
推荐起飞重量 | 2 ~ 2.5 kg/轴 |
推荐电池 | 12~14S LiPo |
线组长度 | 供电线:710 mm 信号线:780 mm |
防护等级 | IPX5 |
适配碳管直径 | 30 mm |
产品重量(不含桨叶) | 429 g |
型号 | 55 A FOC |
PWM电压输入 | 3.3 / 5 V |
PWM工作脉宽 | 1100 ~ 1940 μs |
PWM工作频率 | 50 ~ 500 Hz |
最大工作电压 | 60 V |
持续电流 | 23 A |
最大电流 | 55 A |
通讯协议 | CAN |
固件升级 | 支持 |
数字油门 | CAN油门 |
KV值 | 130 KV |
电机外径 | Φ67.7 * 23.1 mm |
槽极数 | 24N28P |
产品重量 | 240 g |
直径*螺距 | 22 * 7.8英寸 |
产品重量 | 35.7 g |
直径*螺距 | 22 * 9英寸 |
产品重量 | 61.2 g |
扫一扫关注公众号