视频输出信号接口 | 以太网口 / CVBS Micro-HDMI |
控制信号输入方式 | S.Bus UART串口 网口UDP / TCP |
控制信号输出方式 | S.Bus |
高精度三轴增稳 | 航向 俯仰 横滚 |
工作电压范围 | 11 ~ 25.2 V (3S ~ 6S) |
功耗 | 平均功耗 6.5 W 峰值功耗 15 W |
防护等级 | IP53 |
工作环境温度 | -10 ~ 50℃ |
产品尺寸 | 73.5 x 75 x 131.5 mm |
产品重量 | 不含减震板:177 g 含减震板:197 g |
角度抖动量 | ± 0.01° |
可控俯仰转动范围 | -90° ~ +25° |
可控水平转动范围 | -270° ~ +270° |
横滚转动范围 | -45° ~ +45° |
镜头 | 定焦 六倍数码变倍 |
等效焦距 | 20 mm |
影像传感器 | 索尼1/2.8英寸CMOS 有效像素800万 |
光圈 | F2.8 |
FOV | 对角93° 水平84.5° |
视频录制分辨率 | 4K (3840 x 2160) @ 30 fps 2K (2560 x 1440) @ 30 fps 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps 720p (1280 x 720) @ 30 fps |
拍照分辨率 | 4K (3840 x 2160) |
热成像传感器 | 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计 |
分辨率 | 640 x 512 |
变焦 | 2倍电子变焦 |
镜头 | 焦距13 mm / F1.0定焦无热化 |
波长范围 | 8 ~ 14 um |
测温范围 | 高增益:-20 ~ +150℃ 低增益: 50 ~ +550℃ |
测温精度 | -20 ~ 150℃(±2℃) 50 ~ 550℃(±5℃) |
测温模式 | 全局测温 定点测温 区域测温 |
视频存储码率(H.265编码) | 15 Mbps |
支持文件系统 | FAT32 ExFAT |
拍照文件格式 | JPG |
视频文件格式 | MP4 |
支持存储卡类型 | MicroSD class10最大支持256 GB |
拍照模式 | 单拍 |
白平衡 | 自动 |
扫一扫关注公众号