通道数量 | 16 个物理通道 16 个天空端输出通道 |
模型应用 | 固定翼、直升机、滑翔机、多旋翼 |
存储容量 | 64 组,并可升级扩展 |
语言显示 | 中/英文 |
摇杆分辨率 | 4096 级 |
频段 | 2.400GHz - 2.483GHz |
发射机功率 | 27dBm |
接收灵敏度 | -101dBm |
有效通讯距离 | 最大 10 km (空旷室外、无干扰) |
PC 软件 | SIYI 调参 |
显示屏 | 2.8 寸高亮彩色液晶显示屏,分辨率 240X320 |
屏幕类型 | 电容触摸屏 |
电池类型 | 内置 3.7V 3000mAh 1S 聚锂电池 |
工作电流 | 270 毫安 |
续航时间 | 2.5 小时 |
充电接口 | Micro-USB 接口 |
机身尺寸 | 194.5*172.5*114mm |
机身重量 | 610g |
扫一扫关注公众号