最大通信距离 (无干扰、无遮挡) | 15 km |
植保作业距离 (3 米飞行高度) | 3.5 km |
通道 | 物理通道:13个 通讯通道:16个 |
数传支持飞控 | 开源飞控 PIX、APM 等 博鹰 Paladin v2 极翼 K3A Pro / K++ 微克智飞 V7AG |
图传支持地面站 | QGroundControl MissionPlanner 极翼 IFLY / 飞防管家 博鹰农业 微克智飞 V7Pro 地面站 |
显示设备 | 5.5 英寸1080P高清高亮 LCD 触摸显示屏 |
系统配置 | Android 9.0 2G 运行内存,16G 存储空间 |
尺寸(天线收起) | 189 x 138 x 41 mm |
重量 | 850 g |
电池容量及类型 | 10200 mAh 7.4V 2S 锂离子电池 |
快充协议 | PD 20W |
充电时间 | 5小时(20W 快充) |
作业续航 | 13 H |
功能接口 | 充电:Type-C 固件升级:DATA (4-Pin) 移动网络:SIM 卡槽 外置存储:TF 卡槽 三脚架固定:1/4 螺纹孔 视频输出:标准 HDMI 外置 RTK:DATA (4-Pin) 外接 U 盘:USB-A |
防水等级 | IP53 |
工作环境温度 | -10℃ ~ 55℃ |
信号输出 | 16 通道 S.Bus 5 通道 PWM |
功能接口 | S.Bus:3-Pin 数传(链接飞控):Uart 4-Pin PWM 通道 1-5:6-Pin 视频输入:8-Pin 固件升级:Type-C |
尺寸(不含天线) | 70 x 55 x 16 mm(含风扇高度) |
重量(不含天线) | 100 g(含降压模块) |
天线增益 | 5 dBi |
工作电压 | 25.2 ~ 58.8 V (6S ~ 14S) |
工作环境温度 | -10℃ ~ 55℃ |
视频输出接口 | 以太网口 |
影像传感器 | 1/2.9英寸 200万像素 |
相机视角 | 对角:90° 水平:80° |
工作电压 | 12 V |
功耗 | 2.5 W |
视频录制分辨率 | 1080p (1920*1080) @ 30 fps 720p (1280*720) @ 30 fps |
视频录制码率 | 12 Mbps |
视频文件格式 | MP4 |
支持的存储卡类型 | MicroSD Class10 最大32GB |
存储格式 | FAT32 |
尺寸 | 42 x 42 x 25 mm |
重量 | 23 g |
工作环境温度 | -10 ~ 50 ℃ |
视频输入信号接口 | Micro HDMI |
视频输出信号接口 | 以太网口 |
工作电压范围 | 12 V |
功耗 | 3 W |
TF卡录视频分辨率 | 1080P (1920*1080) @ 30 fps 720P (1280*720) @ 30 fps |
视频存储码率 | 12Mbps |
支持文件系统 | FAT32 |
视频文件格式 | H265 |
支持存储卡类型 | MicroSD Class10 最大32GB |
尺寸 | 42 x 41 x 11 mm |
重量 | 26 g |
工作环境温度 | -10℃ ~ 50℃ |
相机视角 | FOV 120° |
尺寸 | 106 x 25 x 41 mm |
重量 | 108 g |
探照灯功率 | 8 W |
光通量 | 1 W / 120 ~ 140 lm |
探照灯类型 | 透光 |
照射角度 | 120° |
防水等级 | IP67 |
工作环境温度 | -10℃ ~ 55℃ |
扫一扫关注公众号