| 典型作业场景通信距离 | 郊区飞行 高度120m 低遮挡、中干扰通讯距离:20-25 KM 海面飞行 高度120m 无遮挡、低干扰通讯距离:35-45 KM |
| 图传工作频率 | 2.4 GHz / 5.8 GHz 注:其他频段需搭配整机认证使用,不同国家和地区法律法规不同,请留意当地法律法规要求 |
| 图传工作频宽 | 10M/20M |
| 最大数据传输码率 | 65Mbps *注:在20MHz带宽,天空端、遥控器处于近场无干扰的条件下测得 |
| 物理通道 | 按键*13、三档开关*6、大摇杆*2、小摇杆*2、拨轮*2、旋钮*2 |
| 工作温度 | -20 ~ 55 ℃ |
| 存放环境温度 | -30 ℃ ~ 45 ℃(一个月内) -10 ℃ ~ 35 ℃(大于一个月小于三个月) -10 ℃ ~ 30 ℃(大于三个月小于一年) |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1200 |
| 屏幕亮度 | 2000 nit |
| 屏幕刷新率 | 60FPS |
| 自适应屏幕亮度 | 支持 |
| 外置电池容量 | 13400 mAh |
| 内置电池容量 | 6700 mAh |
| 系统功耗 | 34W |
| 续航时间 | 5 h(内外双电池) |
| 充电方式 | 标配快充,最高 65W 快充 关机状态下: ①插入外部电池时:充电功率 65W(内部电池 25W,外部电池 40W) ②未插入外部电池时:充电功率 40W(内部电池 40W) 开机状态下: ①插入外部电池时:充电功率 65W(内部电池 40W,外部电池 25W) ②未插入外部电池时:充电功率 40W(内部电池 40W) |
| 充电时间 | 不接入外置电池时:1.5h 接入外置电池时:4h |
| 安卓系统 | Android 13 |
| 存储 | 4GB + 64GB *可扩展(通过 microSD 存储卡) |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 328.2*222.5*101.5 mm |
| 重量 | 2600g |
| 天线 | 2*内置定向天线 2*外置全向天线 |
| Wi-Fi 协议 | WiFi5 |
| WiFi 工作频率 | 2.4/5.8 GHz |
| 蓝牙(安卓)协议 | BT 5.0 |
| 蓝牙工作频率 | 2.4000 GHz - 2.4835 GHz |
| 外部接口 | USB-A(默认为OTG接口,可设置为预留的串口接口) 网口(RJ45) HDMI TYPE-C(充电,文件传输、升级) TF卡槽 SIM卡槽 |
| 数传接口 | UART*2、UDP、蓝牙(数传)、TYPE-C |
| 音频 | 3.5mm 音频口、扬声器、蜂鸣器 |
| 遥控信号输出 | 16通道 S.BUS 5通道 PWM |
| 功能接口 | (GHI1.25 6Pin) 数传:UART*2(GH1.25 3Pin) 图像、数据:网口*2(GH1.25 8Pin) CAN*1(GH1.25 4Pin) PWM*1(GH1.25 6Pin) 电源输入:XT30 固件升级:TYPE-C |
| 天线 | 快拆天线(MMCX)*2 + 可拆卸天线(IPEX)*2 |
| 供电电压 | 3S-18S |
| 尺寸(不含天线) | 85*42.4*26.9 mm |
| 重量(不含天线) | 200g ± 5g |
| 平均功耗 | 7W |
扫一扫关注公众号